Grade 1 · Set E · Side 1 of 2
Is it the same?
E
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
Remember: Equals means the same as.
14 + 6 = 7 +
213 − 1 = + 5
37 + 4 = 3 +
45 + = 1 + 8
517 − 2 = 6 +
62 + 7 = + 1
76 + 9 = 8 +
8 + 4 = 3 + 8
915 − 5 = 6 +
10 + 5 = 16 − 1
119 + = 13 − 1
121 + = 5 + 4
13 + 3 = 2 + 6
146 + 4 = + 9
156 + 4 = 3 +
164 + = 20 − 9
178 + 10 = 9 +
184 + = 6 + 7
19 + 3 = 18 − 5
203 + 10 = 9 +
21 + 10 = 5 + 8
22 + 4 = 4 + 4
23 + 6 = 7 + 1
243 + 9 = + 7
Grade 1 · Set E · Side 2 of 2
Is it the same?
E
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
253 + 9 = + 10
269 + 9 = 9 +
278 + 1 = + 8
28 + 3 = 15 − 6
298 + 8 = 7 +
3010 + 7 = + 9
314 + = 19 − 7
3212 − 1 = 7 +
337 + 2 = + 4
3420 − 8 = + 4
356 + 9 = + 7
367 + = 1 + 8
37 + 2 = 16 − 8
38 + 2 = 15 − 4
396 + 7 = + 10
406 + 2 = + 3
4110 + 8 = 9 +
4210 + 2 = + 6
43 + 7 = 5 + 7
4418 − 2 = 10 +
45 + 6 = 17 − 3
4617 − 3 = 8 +
477 + 3 = 5 +
488 + 10 = + 9
Answer key · Grade 1 · Set E
Is it the same?
13
27
38
44
59
68
77
87
94
1010
113
128
135
141
157
167
179
189
1910
204
213
224
232
245
252
269
271
286
299
308
318
324
335
348
358
362
376
389
393
405
419
426
435
446
458
466
475
489
Mark each answer, count the right ones and write the score on the sheet. Beat your own time next time.