Grade 5 · Set A · Side 1 of 2
Brackets first
A
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
Remember: Work inside the brackets first, the inside ones before the outside ones.
12 × (12 − 8) =
212 ÷ (8 − 4) =
35 × (8 + 8) =
45 × (10 + 4) =
5(3 + 11) ÷ 2 =
62 × (4 + 10) =
712 − (3 + 7) =
83 × (8 + 12) =
98 × (9 + 2) =
104 × (11 + 9) =
11(7 + 2) × 9 =
1212 − (12 − 3) =
135 × (7 + 7) =
14(11 − 4) × 4 =
1512 × (12 − 4) =
163 × (11 + 12) =
17(11 + 4) × 4 =
1811 × (11 − 6) =
19(9 + 11) ÷ 10 =
2011 − (4 − 2) =
21(4 + 8) ÷ 2 =
224 × (10 + 10) =
23(8 + 6) × 3 =
2412 ÷ (4 + 2) =
Grade 5 · Set A · Side 2 of 2
Brackets first
A
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
2511 × (6 − 3) =
26(9 + 5) × 6 =
27(8 − 5) × 8 =
284 × (9 + 8) =
2910 − (7 − 2) =
3012 ÷ (8 ÷ 4) =
31(11 + 3) ÷ 2 =
326 × (6 − 2) =
3311 − (12 − 6) =
342 × (11 + 11) =
35(6 − 2) ÷ 2 =
369 × (7 − 3) =
37(5 + 10) ÷ 3 =
387 − (10 − 6) =
39(8 + 2) × 10 =
408 ÷ (6 ÷ 3) =
4110 × (10 − 2) =
422 × (9 + 12) =
436 × (3 + 7) =
445 × (11 + 7) =
457 × (9 − 3) =
46(12 + 10) × 4 =
47(9 − 2) × 9 =
48(12 + 10) × 3 =
Answer key · Grade 5 · Set A
Brackets first
18
23
380
470
57
628
72
860
988
1080
1181
123
1370
1428
1596
1669
1760
1855
192
209
216
2280
2342
242
2533
2684
2724
2868
295
306
317
3224
335
3444
352
3636
375
383
39100
404
4180
4242
4360
4490
4542
4688
4763
4866
Mark each answer, count the right ones and write the score on the sheet. Beat your own time next time.