Grade 2 · Set C · Side 1 of 2
Four numbers at once
C
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
Remember: Ones with ones, tens with tens. Every ten ones moves one place left.
199 + 25 + 81 + 69 =
217 + 68 + 46 + 16 =
313 + 59 + 57 + 84 =
4 = 55 + 84 + 28 + 73
549 + 56 + 59 + 37 =
668 + 27 + 21 + 71 =
7 = 49 + 29 + 65 + 63
878 + 87 + 38 + 76 =
944 + 52 + 51 + 96 =
10 = 87 + 41 + 88 + 27
1177 + 43 + 75 + 18 =
12 = 49 + 34 + 29 + 64
1357 + 88 + 42 + 86 =
14 = 76 + 13 + 75 + 97
1588 + 48 + 41 + 85 =
16 = 17 + 85 + 15 + 57
1774 + 49 + 51 + 27 =
1828 + 67 + 49 + 33 =
1938 + 78 + 17 + 42 =
2018 + 29 + 74 + 16 =
21 = 86 + 47 + 47 + 23
2238 + 27 + 15 + 59 =
2375 + 37 + 35 + 46 =
24 = 87 + 28 + 42 + 98
Grade 2 · Set C · Side 2 of 2
Four numbers at once
C
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
2529 + 17 + 61 + 43 =
2623 + 26 + 55 + 14 =
2746 + 12 + 11 + 33 =
2816 + 55 + 27 + 22 =
2934 + 63 + 28 + 15 =
3031 + 52 + 14 + 87 =
31 = 84 + 52 + 66 + 84
32 = 26 + 16 + 58 + 46
3359 + 45 + 92 + 45 =
3459 + 47 + 55 + 66 =
3556 + 75 + 37 + 19 =
3655 + 56 + 73 + 18 =
37 = 39 + 25 + 43 + 76
3821 + 62 + 64 + 78 =
3974 + 54 + 89 + 87 =
4046 + 38 + 76 + 64 =
4189 + 63 + 38 + 71 =
4255 + 13 + 61 + 48 =
4319 + 31 + 74 + 87 =
4463 + 58 + 71 + 13 =
4514 + 43 + 48 + 38 =
46 = 88 + 97 + 63 + 63
4792 + 37 + 15 + 38 =
4876 + 77 + 51 + 58 =
Answer key · Grade 2 · Set C
Four numbers at once
1274
2147
3213
4240
5201
6187
7206
8279
9243
10243
11213
12176
13273
14261
15262
16174
17201
18177
19175
20137
21203
22139
23193
24255
25150
26118
27102
28120
29140
30184
31286
32146
33241
34227
35187
36202
37183
38225
39304
40224
41261
42177
43211
44205
45143
46311
47182
48262
Mark each answer, count the right ones and write the score on the sheet. Beat your own time next time.