Grade 2 · Set E · Side 1 of 2
Four numbers at once
E
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
Remember: Ones with ones, tens with tens. Every ten ones moves one place left.
1 = 38 + 6 + 45 + 43
242 + 8 + 14 + 6 =
348 + 28 + 67 + 2 =
468 + 5 + 36 + 17 =
558 + 45 + 5 + 79 =
619 + 83 + 5 + 3 =
776 + 4 + 88 + 8 =
834 + 36 + 91 + 9 =
911 + 46 + 6 + 7 =
1083 + 4 + 69 + 7 =
11 = 36 + 28 + 2 + 55
1277 + 71 + 96 + 8 =
1323 + 3 + 99 + 7 =
1414 + 98 + 17 + 4 =
15 = 68 + 5 + 18 + 55
1668 + 43 + 3 + 66 =
1797 + 84 + 3 + 27 =
18 = 23 + 9 + 21 + 57
1949 + 7 + 39 + 9 =
20 = 23 + 6 + 44 + 99
2127 + 4 + 8 + 59 =
2254 + 7 + 75 + 8 =
2347 + 2 + 98 + 9 =
2456 + 98 + 59 + 7 =
Grade 2 · Set E · Side 2 of 2
Four numbers at once
E
Start Finish
Goal: 10 min for both sides
Score/ 48
2557 + 53 + 7 + 24 =
2624 + 38 + 3 + 16 =
27 = 49 + 79 + 58 + 3
28 = 56 + 7 + 2 + 35
2929 + 34 + 5 + 25 =
3028 + 7 + 34 + 6 =
3166 + 32 + 97 + 6 =
32 = 17 + 3 + 8 + 15
33 = 98 + 14 + 41 + 9
34 = 31 + 8 + 26 + 7
3517 + 9 + 58 + 32 =
36 = 74 + 87 + 37 + 5
37 = 78 + 32 + 7 + 9
3839 + 62 + 24 + 7 =
3966 + 58 + 61 + 5 =
40 = 91 + 9 + 35 + 26
4174 + 3 + 96 + 9 =
4231 + 8 + 36 + 6 =
4337 + 8 + 17 + 5 =
4495 + 9 + 7 + 23 =
4598 + 9 + 89 + 44 =
4638 + 7 + 65 + 22 =
47 = 19 + 9 + 41 + 3
4826 + 65 + 9 + 93 =
Answer key · Grade 2 · Set E
Four numbers at once
1132
270
3145
4126
5187
6110
7176
8170
970
10163
11121
12252
13132
14133
15146
16180
17211
18110
19104
20172
2198
22144
23156
24220
25141
2681
27189
28100
2993
3075
31201
3243
33162
3472
35116
36203
37126
38132
39190
40161
41182
4281
4367
44134
45240
46132
4772
48193
Mark each answer, count the right ones and write the score on the sheet. Beat your own time next time.